
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡(jiǎn)要描述:中緯ZT30礦用防爆全站儀在延承一貫的高品質(zhì),高精度的技術(shù)特色前提下,迎來了全新升級(jí)。其速度更快,距離更遠(yuǎn),全新激光,明亮更清晰,融合專業(yè)且強(qiáng)大的測(cè)量軟件,為測(cè)量用戶們帶來了使用體驗(yàn)。
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
![]() | . | 全新測(cè)距,0.5s完成測(cè)量,更快更準(zhǔn) |
| . | 800m測(cè)程,作業(yè)半徑更遠(yuǎn),應(yīng)用范圍更廣 | |
| . | 全新激光模塊,更亮更清晰 | |
| . | 10萬點(diǎn)超大內(nèi)存,隨測(cè)隨存 | |
| . | 系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí),能耗少,電池使用時(shí)長(zhǎng)18h | |
型號(hào) | ZT30R Ultra | |
補(bǔ)償器 | ||
補(bǔ)償原理 | 雙軸液體補(bǔ)償 | |
補(bǔ)償范圍 | ±3′ | |
角度測(cè)量 | ||
測(cè)角模式 | **連續(xù)編碼 | |
精度 | 2″ | |
距離測(cè)量 | ||
精度 | 有棱鏡 | 2mm+2(D×10 -6) |
無棱鏡 | 3mm+2(D×10 -6) ※ | |
測(cè)程 | 單棱鏡 | 3500m |
無棱鏡 | 800m 柯達(dá)灰卡白色面(92%反射率) | |
測(cè)距原理 | 相位法 | |
測(cè)速 | ||
有棱鏡 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1″ |
快速 | 0.5″ | |
跟蹤 | 0.1″ | |
望遠(yuǎn)鏡 | ||
望遠(yuǎn)鏡 | 孔徑 | 44mm |
放大倍數(shù) | 30X | |
視場(chǎng) | 1°30′ | |
*短視距 | 1.7m | |
對(duì)中器 | ||
位置 | 豎軸一體式 | |
方式 | 激光對(duì)中 | |
通訊 | ||
U盤 | 支持 | |
藍(lán)牙 | 支持 | |
WiFi | 支持 | |
數(shù)據(jù)容量 | 100000數(shù)據(jù)塊 | |
操作 | ||
操作系統(tǒng) | WinCE6.0 | |
鍵盤 | 雙面數(shù)字鍵盤 | |
顯示屏 | 3.5英寸、彩色、觸摸屏 | |
環(huán)境 | ||
工作溫度 | · -20℃~+50℃ | |
防塵防水 | IP55 | |
電源 | ||
容量 | 4400mAh | |
電池類型 | 可充電高能鋰電池 | |
測(cè)量時(shí)間 | 約18小時(shí) | |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles